BELGE GÖRÜNTÜLEME
Temsile yetkili kişiler ve bunların temsil şekillerini gösterir karar
| Dosya Adı | İlan Tarihi |
| TİCARET SİCİL GAZETESİ KURULUŞ <— Tıklayınız… | 24.05.2011 |
| TİCARET SİCİL GAZETESİ 15.11.2011 <— Tıklayınız… | 15.11.2011 |
| TİCARET SİCİL GAZETESİ 18.05.2012 <— Tıklayınız… | 18.05.2012 |
| TİCARET SİCİL GAZETESİ 18.11.2014 <— Tıklayınız… | 18.11.2014 |
| TİCARET SİCİL GAZETESİ 03.12.2015 <— Tıklayınız… | 03.12.2015 |
| TİCARET SİCİL GAZETESİ 14.12.2015 <— Tıklayınız… | 14.12.2015 |
| TİCARET SİCİL GAZETESİ 12.09.2018 <— Tıklayınız… | 12.09.2018 |
| TİCARET SİCİL GAZETESİ 18.10.2019 <— Tıklayınız… | 18.10.2019 |
| TİCARET SİCİL GAZETESİ 30.12.2020 <— Tıklayınız… | 30.12.2020 |
| TİCARET SİCİL GAZETESİ 21.12.2021 <— Tıklayınız… | 21.12.2021 |
| TİCARET SİCİL GAZETESİ 08.12.2022 <— Tıklayınız… | 08.12.2022 |
| TİCARET SİCİL GAZETESİ 14.11.2023 <— Tıklayınız… | 14.11.2023 |
| TİCARET SİCİL GAZETESİ .27.09.2024 <— Tıklayınız… | 27.09.2024 |
BİLANÇO
FAALİYET RAPORLARI
| Dosya Adı | Açıklama |
| 2016 YILI FAALİYET RAPORU <— Tıklayınız… | |
| 2017 YILI FAALİYET RAPORU <— Tıklayınız… | 2017 Yılı Faaliyet Raporu |
| 2018 YILI FAALİYET RAPORU <— Tıklayınız… | 2018 Yılı Faaliyet Raporu |
| 2019 YILI FAALİYET RAPORU <— Tıklayınız… | 2019 Yılı Faaliyet Raporu |
| 2020 YILI FAALİYET RAPORU <— Tıklayınız… | 2020 Yılı Faaliyet Raporu |
| 2021 YILI FAALİYET RAPORU <— Tıklayınız… | 2021 Yılı Faaliyet Raporu |
| 2022 YILI FAALİYET RAPORU <— Tıklayınız… | 2022 Yılı Faaliyet Raporu |
| 2023 YILI FAALİYET RAPORU <— Tıklayınız… | 2023 Yılı Faaliyet Raporu |
| 2024 -YILI FAALİYET RAPORU <— Tıklayınız… | 2024 Yılı Faaliyet Raporu |
ŞİRKET SÖZLEŞMELERİ
| Dosya Adı | İlan Tarihi |
| ANA SÖZLEŞME <— Tıklayınız… | 17.05.2011 |
| KURULUŞ GAZETESİ <— Tıklayınız… | 24.05.2011 |
| OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI <— Tıklayınız… | 15.11.2011 |
| TEMSİL İLZAM TADİLAT <— Tıklayınız… | 03.12.2015 |
| SERMAYE ARTTIRIMI YÖN. KUR. KARARI <— Tıklayınız… | 11.12.2020 |
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARI
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARI
| Dosya Adı | Açıklama |
| 2013 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU <— Tıklayınız… | 2013 Bağımsız Denetim Raporu |
| 2014 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU <— Tıklayınız… | 2014 Bağımsız Denetim Raporu |
| 2015 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU <— Tıklayınız… | 2015 Bağımsız Denetim Raporu |
| 2016 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU <— Tıklayınız… | 2016 Bağımsız Denetim Raporu |
| 2017 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU <— Tıklayınız… | 2017 Bağımsız Denetim Raporu |
| 2018 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU <— Tıklayınız… | 2018 Bağımsız Denetim Raporu |
| 2019 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU <— Tıklayınız… | 2019 Bağımsız Denetim Raporu |
| 2020 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU <— Tıklayınız… | 2020 Bağımsız Denetim Raporu |
| 2021 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU <— Tıklayınız… | 2021 Bağımsız Denetim Raporu |
| 2022 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU <— Tıklayınız… | 2022 Bağımsız Denetim Raporu |
| 2023 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU <— Tıklayınız… | 2023 Bağımsız Denetim Raporu |
ORGANİZASYON ŞEMASI
| Dosya Adı |
| ORGANİZASYON ŞEMASI <— Tıklayınız… |
ORTAKLIK YAPISI
| Dosya Adı |
| ORTAKLIK YAPISI <— Tıklayınız… |
YETKİ TEMSİL
| Dosya Adı |
| YETKİ TEMSİL <— Tıklayınız… |

